Ortsgemeinderat und Ausschussmitglieder der Ortsgemeinde Ruschberg
- Ortsgemeinderat Ruschberg
- Bau- und Liegenschaftsausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales
Ortsgemeinderat Ruschberg
Name | Fraktion | Funktion | |
Heu, Alfred | Ortsbürgermeister | ||
Simon, Sebastian | Erster Beigeordneter | ||
Werle, Franz-Ulrich | Beigeordneter | ||
Vorsitz: | Heu, Alfred | ||
Stv.: | Simon, Sebastian | ||
Ratsmitglieder | |||
1 | Biehrer, Michael | CDU | |
2 | Büstrin-Theiß, Tobias | Freie Wählergemeinschaft Ruschberg e.V. | |
3 | Schneider, Bernd | Freie Wählergemeinschaft Ruschberg e.V. | |
4 | Koch, Ricarda | Freie Wählergemeinschaft Ruschberg e.V. | |
5 | Altenhof, Vladimir | Bürgerliste Ruschberg e.V. | |
6 | Simon, Sebastian | Bürgerliste Ruschberg e.V. | |
7 | Winand, Reinhold | Bürgerliste Ruschberg e.V. | |
8 | Milbredt, Joachim | Bürgerliste Ruschberg e.V. | |
9 | Martini, Gerold | Bürgerliste Ruschberg e.V. | |
10 | Werle, Franz-Ulrich | Bürgerliste Ruschberg e.V. | |
11 | Stumpf, Alexander | Bürgerliste Ruschberg e.V. | |
12 | Michels, Marcel | Bürgerliste Ruschberg e.V. | |
12 Mitglieder | |||
Stand: 13.04.2023 |
Bau- und Liegenschaftsausschuss
Name | Fraktion | Funktion | |
Heu, Alfred | Ortsbürgermeister | ||
Simon, Sebastian | Erster Beigeordneter | ||
Werle, Franz-Ulrich | Beigeordneter | ||
Vorsitz: | Heu, Alfred | ||
Stv.: | Simon, Sebastian | ||
Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Klos, Daniel | BL | |
2 | Heu, Andreas | BL | |
3 | Saam, Hans-Jürgen | BL | |
4 | Altenhof, Vladimir | BL | Ratsmitglied |
5 | Werle, Franz-Ulrich | BL | Ratsmitglied |
6 | Heidrich, Sebastian | BL | |
7 | Milbredt, Joachim | BL | Ratsmitglied |
8 | Schneider, Bernd | FWG | Ratsmitglied |
9 | Rieger, Günter | FWG | |
10 | Biehrer, Michael | CDU | Ratsmitglied |
10 Ausschussmitglieder, 10 Stellvertreter | |||
Stv. Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Werfel, Andreas | BL | |
2 | Michels, Marcel | BL | Ratsmitglied |
3 | Feldbauer, Niklas | BL | |
4 | Stumpf, Alexander | BL | Ratsmitglied |
5 | König, Michael | BL | |
6 | Winand, Reinhold | BL | Ratsmitglied |
7 | Martini, Gerold | BL | Ratsmitglied |
8 | Schultheiß, Jörg Gerhard | FWG | |
9 | Schneider, Rita | FWG | |
10 | Keller, Andreas | CDU | |
Stand: 20.04.2023 |
Rechnungsprüfungsausschuss
Name | Fraktion | Funktion | |
Heu, Alfred | Ortsbürgermeister | ||
Simon, Sebastian | Erster Beigeordneter | ||
Werle, Franz-Ulrich | Beigeordneter | ||
Vorsitz: | Martini, Gerold | ||
Stv.: | - | ||
Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Weinig, Markus | BL | |
2 | Werle, Franz-Ulrich | BL | Ratsmitglied |
3 | Martini, Gerold | BL | Ratsmitglied |
4 | Feldbauer, Niklas | BL | |
5 | Winand, Reinhold | BL | Ratsmitglied |
6 | Matheis, Alexander | FWG | |
7 | Büstrin-Theiß, Tobias | FWG | Ratsmitglied |
8 | Alsfasser, Peter | CDU | |
8 Ausschussmitglieder, 8 Stellvertreter | |||
Stv. Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Klos, Daniel | BL | |
2 | Stumpf, Alexander | BL | Ratsmitglied |
3 | Michels, Marcel | BL | Ratsmitglied |
4 | Heu, Michael | BL | |
5 | Milbredt, Joachim | BL | Ratsmitglied |
6 | Alsfasser, Inge | FWG | |
7 | Schneider, Bernd | FWG | Ratsmitglied |
8 | Jungbluth, Mathias Stefan | CDU | |
Stand: 20.04.2023 |
Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales
Name | Fraktion | Funktion | |
Heu, Alfred | Ortsbürgermeister | ||
Simon, Sebastian | Erster Beigeordneter | ||
Werle, Franz-Ulrich | Beigeordneter | ||
Vorsitz: | Heu, Alfred | ||
Stv.: | Simon, Sebastian | ||
Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Klos, Catarina | BL | |
2 | König, Anna | BL | |
3 | Bohrer, Heike | BL | |
4 | Will, Dieter | BL | |
5 | Martini, Gerold | BL | Ratsmitglied |
6 | Michels, Marcel | BL | Ratsmitglied |
7 | Stumpf, Alexander | BL | Ratsmitglied |
8 | Matheis, Alexander | FWG | |
9 | Büstin-Theiß, Tobias | FWG | Ratsmitglied |
10 | Korb, Anette | CDU | |
10 Ausschussmitglieder, 10 Stellvertreter | |||
Stv. Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Winand, Reinhold | BL | Ratsmitglied |
2 | Feldbauer, Peter | BL | |
3 | Milbredt, Joachim | BL | Ratsmitglied |
4 | Heidrich, Sebastian | BL | |
5 | Feldbauer, Niklas | BL | |
6 | Werle, Franz-Ulrich | BL | Ratsmitglied |
7 | Simon, Sebastian | BL | Ratsmitglied |
8 | Koch, Ricarda | FWG | Ratsmitglied |
9 | Schultheis, Jörg Gerhard | FWG | |
10 | Böll, Bianca | CDU | |
Stand: 20.04.2023 |