
Ortsgemeinderat und Ausschussmitglieder der Ortsgemeinde Frauenberg
Ortsgemeinderat und Ausschussmitglieder der Ortsgemeinde Frauenberg
Name | Fraktion | Funktion | |
Kielburger, Patrick | Ortsbürgermeister | ||
Thom, Karl-Heinz | Erster Beigeordneter | ||
Bechtel, Joachim | Beigeordneter | ||
Vorsitz: | Kielburger, Patrick | ||
Stv.: | Thom, Karl-Heinz | ||
Ratsmitglieder | |||
1 | Bechtel, Joachim | ||
2 | Thom, Karl-Heinz | ||
3 | Kielburger, Stefan | ||
4 | Schinkel, Christopher | ||
5 | Blügel, Corinna | ||
6 | Kappel, Gerd | ||
7 | Schwarz, Andreas | ||
8 | Diederich, Sven | ||
8 Mitglieder | |||
Stand: 11.05.2020 |
Name | Fraktion | Funktion | |
Kielburger, Patrick | Ortsbürgermeister | ||
Thom, Karl-Heinz | Erster Beigeordneter | ||
Bechtel, Joachim | Beigeordneter | ||
Vorsitz: | Kielburger, Patrick | ||
Stv.: | Thom, Karl-Heinz | ||
Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Röhrig, Hans-Georg | ||
2 | Selzer, Maximilian | ||
3 | Kappel, Gerd | Ratsmitglied | |
4 | Schinkel, Christopher | Ratsmitglied | |
4 Ausschussmitglieder, 4 Stellvertreter | |||
Stv. Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Kielburger, Celina | ||
2 | Pick, Jonas | ||
3 | Blügel, Corinna | Ratsmitglied | |
4 | Thom, Karl-Heinz | Ratsmitglied | |
Stand: 11.05.2020 |
Name | Fraktion | Funktion | |
Kielburger, Patrick | Ortsbürgermeister | ||
Thom, Karl-Heinz | Erster Beigeordneter | ||
Bechtel, Joachim | Beigeordneter | ||
Vorsitz: | Kielburger, Stefan | ||
Stv.: | Diederich, Sven | ||
Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Pick, Jonas | ||
2 | Kielburger, Stefan | Ratsmitglied | |
3 | Diederich, Sven | Ratsmitglied | |
3 Ausschussmitglieder, 3 Stellvertreter | |||
Stv. Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Selzer, Maximilian | ||
2 | Blügel, Corinna | Ratsmitglied | |
3 | Kappel, Gerd | Ratsmitglied | |
Stand: 11.05.2020 |
Name | Fraktion | Funktion | |
Kielburger, Patrick | Ortsbürgermeister | ||
Thom, Karl-Heinz | Erster Beigeordneter | ||
Bechtel, Joachim | Beigeordneter | ||
Vorsitz: | Kielburger, Patrick | ||
Stv.: | Thom, Karl-Heinz | ||
Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Marino, Raffaele | ||
2 | Kielburger, Celina | ||
3 | Bechtel, Joachim | Ratsmitglied | |
4 | Schwarz, Andreas | Ratsmitglied | |
4 Ausschussmitglieder, 4 Stellvertreter | |||
Stv. Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Selzer, Maximilian | ||
2 | Röhrig, Hans-Georg | ||
3 | Diederich, Sven | Ratsmitglied | |
4 | Thom, Karl-Heinz | Ratsmitglied | |
Stand: 11.05.2020 |