Stadtrat und Ausschussmitglieder der Stadt Baumholder
- Stadtrat
- Haupt- & Finanzausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Ausschuss für Bauwesen, Stadtumbau und Grundstücksmanagement
- Ausschuss für Wirtschaftsförderung
- Ausschuss für Jugend und Sport
- Ausschuss für Umwelt, Tourismus und Kultur
- Umlegungsausschuss "Vor Hellert"
Stadtrat Baumholder
Name | Fraktion | Funktion | |
Jung, Günther | Stadtbürgermeister | ||
Flohr, Christian | Erster Beigeordneter | ||
Jung, Ulrich | Beigeordneter | ||
Roehrig, Michael | Beigeordneter | ||
Vorsitz: | Jung, Günther | ||
Stv.: | Flohr, Christian | ||
Name Ratsmitglied | |||
1 | Simon, Yannick | SPD | |
2 | Pees, Andreas | SPD | |
3 | Lambur, Ursula | SPD | |
4 | Dessauer, Klaus | SPD | |
5 | Meschenmoser, Maren | SPD | |
6 | Flohr, Michael | SPD | |
7 | Gisch, Karlheinz | FDP | |
8 | Klever, Horst | FDP | |
9 | Jung, Ulrich | FWG | |
10 | Georgiadis, Anke | FWG | |
11 | Doll, Alexandra | FWG | |
12 | Horbach, Christian | FWG | |
13 | Brunk, Michael | FWG | |
14 | Schug, Michael | FWG | |
15 | Maurer, Christina | FWG | |
16 | Heinz, Günter | FWG | |
17 | Keller, Wolfgang | LfB | |
18 | Bongard, Martin | LfB | |
19 | Hoffmann, Berthold | LfB | |
20 | Schinkel-Holtmeier, Maria | LfB | |
20 Mitglieder | |||
Stand: 11.05.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss
Name | Fraktion | Funktion | |
Jung, Günther | Stadtbürgermeister | ||
Flohr, Christian | Erster Beigeordneter | ||
Jung, Ulrich | Beigeordneter | ||
Roehrig, Michael | Beigeordneter | ||
Vorsitz: | Jung, Günther | ||
Stv.: | Flohr, Christian | ||
Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Dessauer, Klaus | SPD | Ratsmitglied |
2 | Pees, Andreas | SPD | Ratsmitglied |
3 | Dunzweiler, Johanna | SPD | |
4 | Gisch, Karlheinz | FDP | Ratsmitglied |
5 | Jung, Ulrich | FWG | Ratsmitglied |
6 | Brunk, Michael | FWG | Ratsmitglied |
7 | Ruppenthal, Eric | FWG | |
8 | Wagner, Siegfried | FWG | |
9 | Hoffmann, Berthold | LfB | Ratsmitglied |
10 | Fritsch, Bernd | LfB | |
10 Ausschussmitglieder, 10 Stellvertreter | |||
Stv. Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Simon, Yannick | SPD | Ratsmitglied |
2 | Lambur, Ursula | SPD | Ratsmitglied |
3 | Decker, Lukas | SPD | |
4 | Klever, Horst | FDP | Ratsmitglied |
5 | Horbach, Christian | FWG | Ratsmitglied |
6 | Doll, Alexandra | FWG | Ratsmitglied |
7 | Schurwanz, Siegfried | FWG | |
8 | Sawallisch, Klaus | FWG | |
9 | Keller, Wolfgang | LfB | Ratsmitglied |
10 | Pickard, Thomas | LfB | |
Stand: 11.05.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss
Name | Fraktion | Funktion | |
Jung, Günther | Stadtbürgermeister | ||
Flohr, Christian | Erster Beigeordneter | ||
Jung, Ulrich | Beigeordneter | ||
Roehrig, Michael | Beigeordneter | ||
Vorsitz: | Brunk, Michael | ||
Stv.: | Simon, Yannick | ||
Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Dessauer, Klaus | SPD | Ratsmitglied |
2 | Simon, Yannick | SPD | Ratsmitglied |
3 | Lambur, Ursula | SPD | Ratsmitglied |
4 | Brosius, Dirk | FDP | |
5 | Maurer, Christina | FWG | Ratsmitglied |
6 | Brunk, Michael | FWG | Ratsmitglied |
7 | Seybold, Angelina | FWG | |
8 | Sawallisch, Klaus | FWG | |
9 | Hoffmann, Berthold | LfB | Ratsmitglied |
10 | Hoffmann, Timo | LfB | |
10 Ausschussmitglieder, 10 Stellvertreter | |||
Stv. Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Flohr, Michael | SPD | Ratsmitglied |
2 | Meschenmoser, Maren | SPD | Ratsmitglied |
3 | Pees, Andreas | SPD | Ratsmitglied |
4 | Wiertz, Dieter | FDP | |
5 | Georgiadis, Anke | FWG | Ratsmitglied |
6 | Horbach, Christian | FWG | Ratsmitglied |
7 | Christmann, Björn | FWG | |
8 | Wagner, Siegfried | FWG | |
9 | Keller, Wolfgang | LfB | Ratsmitglied |
10 | Litz, Klaus | LfB | |
Stand: 11.05.2020 |
Ausschuss für Bauwesen, Stadtumbau und Grundstücksmanagement
Name | Fraktion | Funktion | |
Jung, Günther | Stadtbürgermeister | ||
Flohr, Christian | Erster Beigeordneter | ||
Jung, Ulrich | Beigeordneter | ||
Roehrig, Michael | Beigeordneter | ||
Vorsitz: | Flohr, Christian | ||
Stv.: | Jung, Günther | ||
Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Flohr, Michael | SPD | Ratsmitglied |
2 | Dessauer, Klaus | SPD | Ratsmitglied |
3 | Esser, Klaus | SPD | |
4 | Gisch, Karlheinz | FDP | Ratsmitglied |
5 | Horbach, Christian | FWG | Ratsmitglied |
6 | Brunk, Michael | FWG | Ratsmitglied |
7 | Ruppenthal, Eric | FWG | |
8 | Theobald, Manfred | FWG | |
9 | Keller, Wolfgang | LfB | Ratsmitglied |
10 | Gothieu, Daniel | LfB | |
10 Ausschussmitglieder, 10 Stellvertreter | |||
Stv. Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Simon, Yannick | SPD | Ratsmitglied |
2 | Lambur, Ursula | SPD | Ratsmitglied |
3 | Korb, Christopher | SPD | |
4 | Klever, Horst | FDP | Ratsmitglied |
5 | Schug, Michael | FWG | Ratsmitglied |
6 | Jung, Ulrich | FWG | Ratsmitglied |
7 | Pfestorf, Hans-Peter | FWG | |
8 | Schurwanz, Siegfried | FWG | |
9 | Bongard, Martin | LfB | Ratsmitglied |
10 | Hoffmann, Timo | LfB | |
Stand: 11.05.2020 |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung
Name | Fraktion | Funktion | |
Jung, Günther | Stadtbürgermeister | ||
Flohr, Christian | Erster Beigeordneter | ||
Jung, Ulrich | Beigeordneter | ||
Roehrig, Michael | Beigeordneter | ||
Vorsitz: | Jung, Günther | ||
Stv.: | Flohr, Christian | ||
Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Lambur, Ursula | SPD | Ratsmitglied |
2 | Simon, Yannick | SPD | Ratsmitglied |
3 | Schmid, Helmut | SPD | |
4 | Klever, Horst | FDP | Ratsmitglied |
5 | Schug, Michael | FWG | Ratsmitglied |
6 | Brunk, Michael | FWG | Ratsmitglied |
7 | Christmann, Björn | FWG | |
8 | Schön, Iris | FWG | |
9 | Bongard, Martin | LfB | Ratsmitglied |
10 | Litz, Klaus | LfB | |
10 Ausschussmitglieder, 10 Stellvertreter | |||
Stv. Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Meschenmoser, Maren | SPD | Ratsmitglied |
2 | Dessauer, Klaus | SPD | Ratsmitglied |
3 | Heinz, Dieter | SPD | |
4 | Gisch, Karlheinz | FDP | Ratsmitglied |
5 | Doll, Alexandra | FWG | Ratsmitglied |
6 | Jung, Ulrich | FWG | Ratsmitglied |
7 | Theobald, Manfred | FWG | |
8 | Ruppenthal, Eric | FWG | |
9 | Hoffmann, Berthold | LfB | Ratsmitglied |
10 | Paffendorf, Bernhard | LfB | |
Stand: 11.05.2020 |
Ausschuss für Jugend und Sport
Name | Fraktion | Funktion | |
Jung, Günther | Stadtbürgermeister | ||
Flohr, Christian | Erster Beigeordneter | ||
Jung, Ulrich | Beigeordneter | ||
Roehrig, Michael | Beigeordneter | ||
Vorsitz: | Flohr, Christian | ||
Stv.: | Jung, Günther | ||
Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Meschenmoser, Maren | SPD | Ratsmitglied |
2 | Lambur, Ursula | SPD | Ratsmitglied |
3 | Decker, Lukas | SPD | |
4 | Klever, Horst | FDP | Ratsmitglied |
5 | Maurer, Christina | FWG | Ratsmitglied |
6 | Doll, Alexandra | FWG | Ratsmitglied |
7 | Seybold, Angelina | FWG | |
8 | Schurwanz, Siegfried | FWG | |
9 | Schinkel-Holtmeier, Maria | LfB | Ratsmitglied |
10 | Ruth-Fritz, Sandra | LfB | |
10 Ausschussmitglieder, 10 Stellvertreter | |||
Stv. Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Pees, Andreas | SPD | Ratsmitglied |
2 | Flohr, Michael | SPD | Ratsmitglied |
3 | Dunzweiler, Johanna | SPD | |
4 | Gisch, Karlheinz | FDP | Ratsmitglied |
5 | Georgiadis, Anke | FWG | Ratsmitglied |
6 | Brunk, Michael | FWG | Ratsmitglied |
7 | Maurer, Brigitte | FWG | |
8 | Jäger, Markus | FWG | |
9 | Bongard, Martin | LfB | Ratsmitglied |
10 | Brand, Uwe | LfB | |
Stand: 28.11.2022 |
Ausschuss für Umwelt, Tourismus und Kultur
Name | Fraktion | Funktion | |
Jung, Günther | Stadtbürgermeister | ||
Flohr, Christian | Erster Beigeordneter | ||
Jung, Ulrich | Beigeordneter | ||
Roehrig, Michael | Beigeordneter | ||
Vorsitz: | Jung, Ulrich | ||
Stv.: | Jung, Günther | ||
Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Pees, Andreas | SPD | Ratsmitglied |
2 | Meschenmoser, Maren | SPD | Ratsmitglied |
3 | Korb, Christopher | SPD | |
4 | Gisch, Karlheinz | FDP | Ratsmitglied |
5 | Schug, Michael | FWG | Ratsmitglied |
6 | Doll, Alexandra | FWG | Ratsmitglied |
7 | Seybold, Angelina | FWG | |
8 | Schwerdtner, Ingrid | FWG | |
9 | Schinkel-Holtmeier, Maria | LfB | Ratsmitglied |
10 | Ruth-Fritz, Sandra | LfB | |
10 Ausschussmitglieder, 10 Stellvertreter | |||
Stv. Ausschussmitglieder | RM? | ||
1 | Flohr, Michael | SPD | Ratsmitglied |
2 | Simon, Yannick | SPD | Ratsmitglied |
3 | Grube, Stephanie | SPD | |
4 | Klever, Horst | FDP | Ratsmitglied |
5 | Georgiadis, Anke | FWG | Ratsmitglied |
6 | Brunk, Michael | FWG | Ratsmitglied |
7 | Theobald, Manfred | FWG | |
8 | Gisch, Anneliese | FWG | |
9 | Keller, Wolfgang | LfB | Ratsmitglied |
10 | Gommes, Carlos | LfB | |
Stand: 14.12.2020 |
Umlegungsausschuss "Vor Hellert"
Name | Fraktion | Funktion | |
Jung, Günther | Stadtbürgermeister | ||
Flohr, Christian | Erster Beigeordneter | ||
Jung, Ulrich | Beigeordneter | ||
Roehrig, Michael | Beigeordneter | ||
Vorsitz: | Klemmer, Mathias (VD) | ||
Stv.: | Langner, Werner (OVR) | ||
Ausschussmitglieder | |||
1 | Pees, Andreas | ||
2 | Gisch, Karlheinz | ||
3 | Dessauer, Klaus | ||
4 | Keller, Wolfgang | ||
4 Ausschussmitglieder, 4 Stellvertreter | |||
Stv. Ausschussmitglieder | |||
1 | Dunzweiler, Johanna | ||
2 | Nickchen, Joachim | ||
3 | Jung, Ulrich | ||
4 | Hartmann, Heinz | ||
Stand: 11.05.2020 |